Bild | Item | Preis | Notiz |
---|---|---|---|
Bergbau-Buch | 5kk | ||
Berserker-Buch | |||
Beschleunigungs-Buch | |||
Boostfertigkeitsbuch | |||
Braumeister-Buch | |||
Buch der Präzision | |||
Buch der Reitkunst | 2kk | ||
Buch der Verwandlung | 2kk | ||
Buch des Vergessens | |||
Buch exp. Verwandlung | 5kk | ||
Buch fort. Verwandlung | 2kk | ||
Charisma des Adepten | |||
Charisma des Novizen | |||
Charisma des Profis | |||
Chunjo-Sprachen | 100k | ||
Combobeherrschung | 2kk | ||
Combomeisterbuch | 2kk | ||
Drill-Buch | |||
Erdbeben (9. Skill) | |||
Erneuerungs-Buch | |||
Federleicht-Buch | |||
Fertigkeitsbuch | 300k-20kk | Mehr unter hyperlink | |
Geister-Buch | |||
Handbuch Pferdezähmen | |||
Heilungs-Buch | |||
Hindernis-Buch | |||
Hohe Combokunst | 2kk | ||
Höllenstoß (9. Skill) | |||
Inspiration des Adepten | |||
Inspiration des Novizen | |||
Inspiration des Profis | |||
Jinno-Sprachen | 200k | ||
Junges Pet-Buch | 500k-1kk | ||
Klauensturm (9. Skill) | |||
Konterfertigkeitsbuch | |||
Lebensentzugs-Buch | |||
Lehrbuch Boost | |||
Lehrbuch Konter | |||
Lichtsterne (9. Skill) | |||
Magiebruch-Buch | |||
Meisterbuch | |||
Meteor (9. Skill) | |||
Monsterjäger-Buch | 35-40won | ||
Reichweiten-Buch | |||
Scharfblick-Buch | |||
Shinsoo-Sprachen | 200k | ||
Spiegel-Buch | |||
Sturmschuss (9. Skill) | |||
Sun-zi-Kriegskunst | 2kk | ||
Tapferes Pet-Buch | |||
Todeswelle (9. Skill) | |||
Unbesiegbarkeits-Buch | |||
Vampir-Buch | |||
WeiLiao-zi Kriegskunst | 1kk | ||
Widerstand (Krieger) | |||
Widerstand (Lykaner) | |||
Widerstand (Ninja) | |||
Widerstand (Schamane) | |||
Widerstand (Sura) | |||
Wildes Pet-Buch | |||
Wu-zi-Kriegskunst | 1kk | ||
Yang Drop-Buch | |||
Ätherschild (9. Skill) | |||
Aura des Schwerts | 20kk | ||
Kampfrausch | 2,5kk-5kk | ||
Dreiwege-Schnitt | 500k | ||
Schwertwirbel | 1,5kk-2,5kk | ||
Sausen | 500k | ||
Lebenswille | 300k-500k | ||
Starker Körper | 500k | ||
Schwertschlag | 300k-500k | ||
Stampfer | 500k | ||
Durchschlag | 1kk | ||
Heftiges Schlagen | 500k | ||
Schwertzirkel | 300k-500k | ||
Kurieren | 1kk | ||
Angriff+ | 300k-500k | ||
Blitzkralle | 300k-500k | ||
Blitzwurf | 300k-500k | ||
Blitz heraufbeschwören | 300k-500k | ||
Schnelligkeit | 300k-500k | ||
Hilfe des Drachen | 2,5kk-3kk | ||
Segen | 2kk-2,5kk | ||
Reflektieren | 1,5kk-2kk | ||
Drachenschießen | 300k-500k | ||
Drachengebrüll | 300k-500k | ||
Fliegender Talisman | 300k-500k | ||
Geist der Flamme | 300k-500k | ||
Dunkler Stein | 300k-500k | ||
Dunkler Schlag | 300k-500k | ||
Dunkler Schutz | 1kk | ||
Geisterschlag | 300k-500k | ||
Flammenschlag | 300k-500k | ||
Verzauberte Klinge | 10kk | ||
Verzauberte Rüstung | 2kk | ||
Furcht | 2kk | ||
Zauber aufheben | 300k-500k | ||
Drachenwirbel | 300k-500k | ||
Fingerschlag | 500k | ||
Degenwirbel | 1kk | ||
Blitzangriff | 300k-500k | ||
Hinterhalt | 500k | ||
Giftwolke | 500k | ||
Tarnung | 300k-500k | ||
Schleichendes Gift | 500k | ||
Giftpfeil | |||
Feuerpfeil | 500k | ||
Pfeilregen | 300k-500k | ||
Wiederholter Schuss | 300k-500k | ||
Federschreiten | 300k-500k | ||
Funkenschlag | 300k-500k | ||
Zerreißen | 500k | ||
Atem des Wolfes | 500k | ||
Wolfssprung | 500k | ||
Wolfsklaue | 500k | ||
Purpurwolfseele | 5kk | ||
Indigowolfseele | 5kk | ||
Bärenfußhaut | 500k-1kk | ||
Bärenfußhaut+ | 500k-1kk | ||
Bärengalle | 1,5kk-2kk | ||
Bärengalle+ | 1kk | ||
Blatt | 500k-1kk | ||
Blaue Perle | 500k-1kk | ||
Blauer Kristall | |||
Blutrote Perle | 500k-1kk | ||
Dämonenandenken | 500k-1kk | ||
Dämonenandenken+ | 1kk-2kk | ||
Dämonenasche | |||
Dämonenedelstein | 1kk-2kk | ||
Dämonenedelstein+ | 1kk-2kk | ||
Drachenklaue | |||
Drachenschuppe | |||
Eiskillerwal-Horn | |||
Eiskugel | 3kk-5kk | ||
Eiskugel+ | 2kk | ||
Eisstück | 1kk | ||
Eisstück+ | 3kk-5kk | ||
Energiesplitter | |||
Esoterikfibel | |||
Esoterikfibel+ | |||
Fingerknochen | 1kk-2kk | ||
Flagge | 500k-1kk | ||
Flammenmähne | 2kk-5kk | ||
Fluchsammlung | 2kk-3kk | ||
Fluchsammlung+ | 500k-1kk | ||
Froschschenkel (Item) | 500k-1kk | ||
Froschzunge | 1kk | ||
Gesichtscreme | 5kk | ||
Gräten | 200k | 2er stacks 999k | |
Knäuel | 1kk-2kk | ||
Kriegersymbol | 2,5kk-5kk | ||
Magische Samen | |||
Milchsaft | 500k-1kk | ||
Muschel | |||
Orkamulett | |||
Orkamulett+ | |||
Ork-Keule | |||
Orkzahn | 1,5kk-2kk | ||
Orkzahn+ | 500k-1kk | ||
Quarzsand | |||
Reißzahn eines Tigers | 500k-1kk | ||
Rostige Degenklinge | 500k-1kk | ||
Rotes Haarband | 3kk-5kk | ||
Schlangenhaut | 1kk | ||
Schlangenschwanz | 500k-1kk | ||
Schlangenschwanz+ | 4kk-8kk | ||
Schmuckgegenstand | 1kk | ||
Schmückende Haarnadel | 1kk-2kk | ||
Schwarze Uniform | 1kk-2kk | ||
Schwarze Uniform+ | 1kk-2kk | ||
Shuriken | 500k-1kk | ||
Shuriken+ | 25kk-50kk | ||
Skorpion-Nadel | 1kk | ||
Skorpionschere | 1kk | ||
Skorpionschwanz | |||
Skorpionschwanz+ | |||
Spinnen-Eiersack | 1,5kk-2kk | ||
Spinnen-Giftsack | 1kk | ||
Spinnenaugen | 1kk-1,5kk | ||
Spinnenbeine | 2kk-5kk | ||
Spinnennetz | 1kk-2kk | ||
Stück Edelstein | 900k-2kk | ||
Stück Gewebe | |||
Stück Gewebe+ | 2kk | ||
Stück kaputte Rüstung | 1kk-2kk | ||
Tigerfell | 500k-1kk | ||
Unbekannte Medizin | 500k-1kk | ||
Unbekannte Medizin+ | 1kk-1,5kk | ||
Unbekannter Talisman | 1,5kk-2kk | ||
Unbekannter Talisman+ | 1,5kk-2kk | ||
Wasserkristall | |||
Weißes Haarband | 500k-1kk | ||
Weißes Haarband+ | 1kk-2kk | ||
Weißes Tigerfell | 500k-1kk | ||
Weiße Perle | 10kk-13kk | ||
Wolfsfell+ | 500k-1kk | ||
Yetifell | 1kk-2kk | ||
Yetifell+ | 1kk-2kk | ||
Zerbrochenes Porzellan | 500k-1kk | ||
Mondstein | |||
Titandioxid | |||
Achat | |||
Amors Truhe | |||
Antike Wüstentruhe | |||
Arktistokratentruhe | |||
Aureolinschatz | |||
Aventurinschatz | |||
Baby-Huashin-Truhe | |||
Begleitertruhe des Orients | |||
Blauer Ebenholzkasten | 10kk | ||
Blauer Widder-Truhe | |||
Blaues Glückskistchen | |||
Bonbon | |||
Bonustransfer-Truhe | |||
Bronzene Bossjäger-Truhe | |||
Bronzene Decimustruhe | |||
Bronzene Königsbeute | |||
Bronzene Okey-Box | |||
Bronzene Okey-Truhe | |||
Bronzene Okey-Truhe (normal) | |||
Bronzene Sehertruhe | |||
Bronzene Siegerurkunde | |||
Bronzene Yutnori-Box | |||
Bronzenes Yutnori-Bündel | |||
Bänderbox | |||
Büchertruhe Boost | |||
Büchertruhe des 9. Pfads | |||
Büchertruhe Konter | |||
Bündel der Weisheit | |||
Chrysanthemenbox | |||
Cor Atrum | Nicht handelbar | ||
Cor Diamas | Nicht handelbar | ||
Cor Draconis | Nicht handelbar | ||
Cor Draconis-Kiste | Nicht handelbar | ||
Cor Granatum | Nicht handelbar | ||
Cor Jadeit | Nicht handelbar | ||
Cor Rubinum | Nicht handelbar | ||
Cor Saphirum | Nicht handelbar | ||
Donnies Hasenkäfig | |||
Drachenschamanetruhe (G) | |||
Drachenschamanetruhe (K) | |||
Drachenschatz | |||
Drachentruhe | |||
Drachentruhe+ | |||
Drachentruhe+ (bunt) | |||
Dämonenkönigtruhe | 1kk-5kk | ||
Ed. Drachentruhe+ (bunt) | |||
Edle Drachentruhe | |||
Edle Drachentruhe (bunt) | |||
Eisenkiste | |||
Eiserne Kampfzonentruhe | |||
Eisland-Überlebenspaket | |||
Enigma Box | |||
Enzyklopädie d. Erde (G) | |||
Enzyklopädie d. Erde (K) | |||
Enzyklopädie d. Jupiter (G) | |||
Enzyklopädie d. Jupiter (K) | |||
Enzyklopädie d. Mars (G) | |||
Enzyklopädie d. Mars (K) | |||
Enzyklopädie d. Merkur (G) | |||
Enzyklopädie d. Merkur (K) | |||
Enzyklopädie d. Neptun (G) | |||
Enzyklopädie d. Neptun (K) | |||
Enzyklopädie d. Saturn (G) | |||
Enzyklopädie d. Saturn (K) | |||
Enzyklopädie d. Uranus (G) | |||
Enzyklopädie d. Uranus (K) | |||
Enzyklopädie d. Venus (G) | |||
Enzyklopädie d. Venus (K) | |||
Enzyklopädie des Mondes (groß) | |||
Enzyklopädie des Mondes (klein) | |||
Erzader-Zufallskiste | |||
EW: Jotun Thrym Truhe | |||
EW: Truhe des Beran-Setaou | |||
EW: Truhe des Nemere | |||
EW: Truhe des Razador | |||
Expertentruhe | |||
Feldkiste 1 | |||
Feldkiste 2 | |||
Fernkampfninjatruhe (G) | |||
Fernkampfninjatruhe (K) | |||
Festtagstruhe | |||
Fischpuzzlebox | |||
Fischpuzzlebox Deluxe | |||
Flammenkönigtruhe | |||
Flattermanntruhe | |||
Forscher-Schriftrolle | |||
Franks Hasenkäfig | |||
Frau-Jiangshi-Käfig | |||
Freche Affen-Kiste | |||
Fußball | |||
Gayahandelerweiterung | |||
Gayakiste | |||
Geheimnisvolle Truhe | |||
Geiststeinbündel | |||
Gelbe Rose | |||
Gelber Ebenholzkasten | |||
Geschenk (gelb) | |||
Geschenk (violett) | |||
Glanzfragment-Truhe | |||
Goldene Bossjäger-Truhe | |||
Goldene Decimustruhe | |||
Goldene Fischtruhe (G) | |||
Goldene Fischtruhe (K) | |||
Goldene Fischtruhe (M) | |||
Goldene Kampfzonentruhe | |||
Goldene Königsbeute | |||
Goldene Okey-Box | |||
Goldene Okey-Truhe | |||
Goldene Okey-Truhe (normal) | |||
Goldene Schatztruhe | |||
Goldene Schatztruhe+ | |||
Goldene Sehertruhe | |||
Goldene Siegerurkunde | |||
Goldene Yutnori-Box | |||
Goldene Yutnori-Trophäe | |||
Goldene Zodiaktruhe | |||
Goldener Fußball | |||
Goldenes Yutnori-Bündel | |||
Großmeistertruhe | |||
Gruselmount-Kiste | |||
Gruselpet-Kiste | |||
Gruseltruhe der Köpfe (m) | |||
Gruseltruhe der Köpfe (w) | |||
Gruseltruhe der Körper (m) | |||
Gruseltruhe der Körper (w) | |||
Gruseltruhe der Tiere | |||
Grüner Ebenholzkasten | |||
Grüner-Elf-Maxitruhe | |||
Grünes Glückskistchen | |||
Halloween-Truhe | |||
Halloweenhutkiste (m) | |||
Halloweenhutkiste (w) | |||
Halloweenkiste (m) | |||
Halloweenkiste (w) | |||
Hammer- und Ambox | |||
Hasenkäfig | |||
Heilschamanetruhe (G) | |||
Heilschamanetruhe (K) | |||
Hellgrüner Holzkasten | |||
Helmtruhe des Orients | |||
Herr-Jiangshi-Käfig | |||
Hydras Truhe | |||
Höllenturm-Ranglistentruhe | |||
Hölzerne Kampfzonentruhe | |||
Jiangshi-Junior-Käfig | |||
Jotun Thrym-Truhe | |||
Jubiläumstruhe | |||
Kartenbox (blau) | |||
Kartenbox (pink) | |||
Kartenbox (rot) | |||
Kiste der Mysterien | |||
Kiste des Boosts | |||
Kiste des Konters | |||
Kiste Neunschwanz Fuchs | |||
Korb mit Ostereiern | |||
Königsspinnentruhe | |||
Körperkriegertruhe (G) | |||
Körperkriegertruhe (K) | |||
Kühltruhe | |||
Kürbis | |||
Kürbis-Kiste | |||
Kürbis-Samen | |||
Lade des Boosts | |||
Lade des Konters | |||
Legendäre Pet-Truhe | |||
Lehrlingstruhe | |||
Lilienbox | |||
Magiesuratruhe (G) | |||
Magiesuratruhe (K) | |||
Maiglöckchenbox | |||
Meistertruhe | |||
Meleys große Magmakiste | |||
Meleys Magmakiste | |||
Mentalkriegertruhe (G) | |||
Mentalkriegertruhe (K) | |||
Mondlaternen-Truhe (bl) | |||
Mondlaternen-Truhe (or) | |||
Mondlicht-Schatztruhe | |||
Mondsichelchen-Truhe | |||
Mondstein-Truhe | |||
Monstertriobox Gold | |||
Morsche Holzkiste | |||
Muschel | |||
Mysteriöse Rubintruhe | |||
Mysteriöse Truhe | |||
Nahkampfninjatruhe (G) | |||
Nahkampfninjatruhe (K) | |||
Narzissenbox | |||
Neunschwanztruhe | |||
Nussknacker-Truhe | |||
Oberork-Truhe | |||
Ornamentkiste | |||
Ostaras Bonitransfertruhe | |||
Ostaras Helmtruhe | |||
Ostaras Osterklassiker | |||
Ostaras Pfauentruhe | |||
Ostaras Rüstungstruhe | |||
Ostertruhe | |||
Pet-Buch-Kiste | |||
Pet-Bücherkiste | 1won | ||
Petkiste | |||
Prunk Ebenholzkasten | |||
Purpur Ebenholzkasten | |||
Purpur-Wundertruhe | |||
Rassenspezifische Enzyklopädie (groß) | |||
Rassenspezifische Enzyklopädie (klein) | |||
Rassentruhe (G) | 15won | ||
Rassentruhe (K) | |||
Risserzahnkiste+ | |||
Rose (rot) | 1kk-2kk | ||
Roter Ebenholzkasten | |||
Roter-Elf-Maxitruhe | |||
Roter-Elf-Minitruhe | |||
Rotes Glückskistchen | 30-60kk | ||
Rubinkiste | |||
Rüstungstruhe des Orients | |||
Schmuckkasten | |||
Schmuckschatulle | |||
Schokolade | 1kk-2kk | ||
Schrein von Bruce | |||
Schrein von Robin | |||
Schrein von Wayne | |||
Sechseckige Schatztruhe | |||
Segenstruhe | |||
Sensenmanntruhe | |||
Sheldons Nest | |||
Silberne Bossjäger-Truhe | |||
Silberne Decimustruhe | |||
Silberne Königsbeute | |||
Silberne Okey-Box | |||
Silberne Okey-Truhe | |||
Silberne Okey-Truhe (normal) | |||
Silberne Schatztruhe | |||
Silberne Schatztruhe+ | |||
Silberne Sehertruhe | |||
Silberne Siegerurkunde | |||
Silberne Yutnori-Box | |||
Silberne Yutnori-Trophäe | |||
Silbernes Yutnori-Bündel | |||
Socke (alt) | |||
Socke (neu) | |||
Sonnenblumenbox | |||
Sphärenpergament | |||
Sphärenpergament (h) | |||
Sternenschatz | |||
Teddybox Valentinia | |||
Teddybox Valentinia+ | Nicht handelbar | ||
Teddybox Valentino | |||
Teddybox Valentino+ | Nicht handelbar | ||
Tragbare Jeditader | |||
Truhe der Athene | |||
Truhe der Dunkelheit | |||
Truhe der Erweckung | |||
Truhe der Könige | |||
Truhe der Lykaner (G) | |||
Truhe der Lykaner (K) | |||
Truhe der Macht | |||
Truhe des Azrael | |||
Truhe des Bagjanamu | |||
Truhe des Beran-Setaou | |||
Truhe des Dämonenschlächters | |||
Truhe des ewigen Winters | |||
Truhe des gelben Tigers | |||
Truhe des Milon | |||
Truhe des Nemere | |||
Truhe des Nordens | |||
Truhe des Razador | 7,7kk | ||
Truhe des Schreckens | |||
Truhe des Triumphs | |||
Truhe Wüstenschildkröte | |||
Truhen | |||
Tägliches Geschenk | |||
Ultimative Pet-Buchkiste | |||
Unbekannte alte Kiste | |||
Valentinstruhe | |||
Waffensuratruhe (G) | |||
Waffensuratruhe (K) | |||
Wassernixentruhe | |||
Weihnachtstruhe | |||
Weiße Schnucke-Truhe | |||
Welpen-Box | 80kk-1won | ||
Wettkampf-Truhe | |||
Winterkindertruhe | |||
Wüstensturm-Truhe | |||
Yohara-Schatztruhe | |||
Zauber-Ei | |||
Zufallskiste | |||
Oberork-Truhe | |||
Königsspinnentruhe | |||
Truhe Wüstenschildkröte | |||
Neunschwanztruhe | |||
Flammenkönigtruhe | |||
Truhe des gelben Tigers | |||
Dämonenkönigtruhe | |||
Sensenmanntruhe | |||
Truhe des Azrael | |||
Kiste Neunschwanz Fuchs | |||
Truhe der Dunkelheit | |||
Truhe des Bagjanamu | |||
Truhe des Beran-Setaou | |||
Jotun Thrym-Truhe | |||
Truhe des Nemere | |||
Truhe des Razador | |||
Aventurinschatz | |||
Aureolinschatz | |||
Sternenschatz | |||
Goldene Zodiaktruhe | |||
Hydras Truhe | |||
Truhe der Erweckung | |||
EW: Truhe des Beran-Setaou | |||
EW: Truhe des Razador | |||
EW: Truhe des Nemere | |||
EW: Jotun Thrym Truhe | |||
Hölzerne Kampfzonentruhe | |||
Eiserne Kampfzonentruhe | |||
Goldene Kampfzonentruhe | |||
Feldkiste 1 | |||
Feldkiste 2 | |||
Goldene Schatztruhe+ | |||
Silberne Schatztruhe | |||
Silberne Schatztruhe+ | |||
Roter Ebenholzkasten | |||
Prunk Ebenholzkasten | |||
Gelber Ebenholzkasten | |||
Hellgrüner Holzkasten | |||
Grüner Ebenholzkasten | |||
Blauer Ebenholzkasten | |||
Purpur Ebenholzkasten | |||
Lehrlingstruhe | |||
Truhe des Milon | |||
Truhe der Athene | |||
Truhe des Triumphs | |||
Truhe des Dämonenschlächters | |||
Wettkampf-Truhe | |||
Amors Truhe | |||
Amors Truhe | |||
Truhe des ewigen Winters | |||
Weihnachtstruhe | |||
Truhe der Könige | |||
Welpen-Box | 80kk-1won | ||
Truhe der Macht | |||
Festtagstruhe | |||
Mysteriöse Truhe | |||
Truhe des Nordens | |||
Truhe des Schreckens | |||
Mysteriöse Rubintruhe | |||
Halloween-Truhe | |||
Enigma Box | |||
Winterkindertruhe | |||
Ostertruhe | |||
Geheimnisvolle Truhe | |||
Mondlicht-Schatztruhe | |||
Morsche Holzkiste | |||
Sechseckige Schatztruhe | |||
Schmuckkasten | |||
Unbekannte alte Kiste | |||
Eisenkiste | |||
Pet-Bücherkiste | 1won | ||
Drachentruhe | |||
Drachentruhe+ | |||
Drachentruhe+ (bunt) | |||
Edle Drachentruhe (bunt) | |||
Rotes Glückskistchen | |||
Grünes Glückskistchen | |||
Königstiger-Kristall | |||
Gelbe Rose | |||
Rose (rot) | |||
Bonbon | |||
Schokolade | |||
Fußball | |||
Geschenk (gelb) | |||
Geschenk (violett) | |||
Korb mit Ostereiern | |||
Kürbis | |||
Halloween-Kürbis | |||
Socke (alt) | |||
Cor Draconis (Roh) | |||
Cor Draconis (normal) | |||
Cor Draconis+ (normal) | |||
Cor Atrum+ (normal) | |||
Cor Diamas+ (normal) | |||
Cor Granatum+ (normal) | |||
Cor Jadeit+ (normal) | |||
Cor Rubinum+ (normal) | |||
Cor Saphirum+ (normal) | |||
Cor Atrum (edel) | |||
Cor Diamas (edel) | |||
Cor Granatum (edel) | |||
Cor Jadeit (edel) | |||
Cor Rubinum (edel) | |||
Cor Saphirum (edel) |
All Items